Прогноза на деня
Топ Прогноза за днес

Ticket Of The Day - VIP футболни прогнози
Ticket Of The Day (TOTD) или Прогноза за деня е платено членство във ВИП Зоната на Stadion.bg. Всички членове получават дневни прогнози за комбинация от срещи (обикновено 3 или 4) с общ коеф. 2.50-3.50, на посочен от тях имейл адрес. Повече информация за статистиката от началото на месеца може да намерите ТУК. Цената на месечния абонамент е 39 лв.
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
31 Jan 21:15 | Paris St-G v Nice | Both teams to score: Yes | 1.83 | LOST |
31 Jan 20:00 | MHP RIESEN Ludwigsburg v Galatasaray NEF | MHP RIESEN Ludwigsburg (Moneyline) | 1.49 | WON |
31 Jan 22:15 | Famalicao v Arouca | Over 1.5 Goals | 1.40 | LOST |
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
30 Jan 08:22 | Anadolu Efes v Fenerbahce | Efes | 1.40 | WON |
30 Jan 09:30 | Nadal v Medvedev | Daniil Medvedev | 1.56 | LOST |
30 Jan 16:15 | AEK Athens v NFC Volos | AEK Athens | 1.37 | WON |
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
29 Jan 20:00 | Cortulua v Santa Fe | Over 1.5 Goals | 1.41 | WON |
29 Jan 16:00 | Celtic v Dundee Utd | Celtic -1 (Asian Handicap) | 1.57 | LOST |
29 Jan 16:00 | Exeter v Hartlepool | Home or Draw | 1.25 | WON |
29 Jan 14:00 | Dortmund II v VfL Osnabruck | Over 0.5 Goals (First Half) | 1.43 | WON |
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
28 Jan 20:45 | Sint Truiden v Charleroi | Draw or Away | 1.45 | WON |
28 Jan 20:30 | Olimpia Milano v BC Zalgiris | ht/ft olimpia milano | 1.35 | WON |
28 Jan 18:00 | NK Istra v HNK Gorica | Over 1.5 Goals | 1.30 | WON |
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
27 Jan 11:00 | Japan v China | Japan | 1.35 | WON |
27 Jan 13:00 | Lebanon v South Korea | South Korea | 1.55 | WON |
27 Jan 22:00 | Ecuador v Brazil | brazil | 2.30 | LOST |
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
26 Jan 17:00 | Ivory Coast v Egypt | Ivory Coast | 2.38 | LOST |
26 Jan 19:00 | Angers v St Etienne | Both teams to score: Yes | 2.04 | LOST |
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
25 Jan 20:45 | Real Madrid v Unics Kazan | Real Madrid (Moneyline) | 1.43 | WON |
25 Jan 20:00 | Le Mans v Cholet SO | over 1.5 | 1.40 | LOST |
25 Jan 17:00 | Senegal v Cape Verde | Both teams to score: No | 1.46 | WON |
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
21 Jan 18:30 | Hamburger SV v St Pauli | Both teams to score: Yes | 1.56 | WON |
21 Jan 20:00 | Jong AZ Alkmaar v VVV Venlo | Over 1.5 Goals | 1.22 | WON |
21 Jan 20:30 | Eintracht Frankfurt v Arminia Bielefeld | Home or Draw | 1.23 | WON |
21 Jan 21:00 | Lyon v St Etienne | Lyon | 1.41 | WON |
21 Jan 20:00 | Arouca v Benfica | Benfica | 1.29 | WON |
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
20 Jan 20:00 | Alba Berlin v Real Madrid | first quater Real Madrid Wins | 1.59 | WON |
20 Jan 18:45 | Fenerbahce BEKO v BC Zalgiris | Fenerbahce BEKO (Moneyline) | 1.19 | WON |
20 Jan 20:45 | Arsenal v Liverpool | Draw or Away | 1.35 | WON |
20 Jan 20:30 | Lenovo Tenerife v Pinar Karsiyaka | Lenovo Tenerife (Moneyline) | 1.42 | WON |
20 Jan 20:00 | Gambia v Tunisia | Draw or Away | 1.21 | LOST |
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
19 Jan 20:45 | Genk v Yellow-Red Mechelen | Over 2.5 Goals | 1.50 | WON |
19 Jan 18:00 | Fenerbahce v Altay | Fenerbahce | 1.39 | WON |
19 Jan 19:00 | Montpellier v ESTAC Troyes | Home or Draw | 1.25 | LOST |
Коеф. 2.61, Печалба -10 лв.
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
18 Jan 08:17 | Olimpia Milano v ALba Berlin | ht/ft 1/1 | 1.32 | LOST |
18 Jan 17:30 | Lazio v Udinese | Lazio | 1.72 | WON |
18 Jan 09:00 | Sydney FC v Central Coast Mariners | Qualification sydney next tour | 1.40 | LOST |
Коеф. 3.17, Печалба -10 лв.
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
17 Jan 20:00 | FC Dordrecht v Jong AZ Alkmaar | Both teams to score: Yes | 1.55 | Губи |
17 Jan 08:00 | Boston Celtics v New Orleans Pelicans | Boston Win | 1.45 | Печели |
17 Jan 12:00 | Polisi Tanzani v Namungo FC | Home or Draw | 1.20 | Печели |
17 Jan 01:00 | Querrey v Sonego | over +30.5 games | 1.30 | Губи |
Общ коеф. 3.51, Печалба:-10
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
16 Jan 21:00 | Genk v KFCO Beerschot Wilrijk | Over 2.5 Goals | 1.50 | Печели |
16 Jan 19:30 | Real Madrid v Athletic Bilbao | Real Win The Cup | 1.35 | Печели |
16 Jan 18:00 | Roma v Cagliari | Roma | 1.40 | Печели |
16 Jan 11:30 | Altay v Alanyaspor | Over 1.5 Goals | 1.25 | Печели |
Общ коеф. 3.54, Печалба: 25.43
Time | Game | Bet | Odds |
---|---|---|---|
14 Jan 21:00 | Brighton v Crystal Palace | Home or Draw | 1.29 |
14 Jan 20:45 | Real Madrid v Baskonia Vitoria | Real Madrid (Moneyline) | 1.33 |
14 Jan 20:30 | Dortmund v Freiburg | Over 2.5 Goals | 1.53 |
Общ коефициент: 2.63, Печалба: 16.25
Time | Event | Selection | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
15 Jan 09:45 | Sydney FC v Brisbane Roar | Qualification Sydney | 1.30 | Печели |
13 Jan 18:00 | Barcelona v Real Madrid | Qualification Real Madrid | 1.48 | Печели |
12 Jan 17:30 | Atalanta v Venezia | Atalanta | 1.35 | Печели |
12 Jan 16:15 | PAOK v Panaitolikos | PAOK | 1.30 | Печели |
Коеф. 3.38, Печалба 23,77 лв.
Дата | Среща | Прогноза | Коеф. |
---|---|---|---|
11 Jan 20:45 | MK Dons v AFC Wimbledon | Over 0.5 Goals (First Half) | 1.40 |
11 Jan 20:00 | Sudan v Guinea-Bissau | Under 2.5 Goals | 1.50 |
11 Jan 13:42 | huston rockets v philadelphia 76 | philadelphia 76 | 1.20 |
11 Jan 04:00 | Pumas UNAM v Toluca | Home or Draw | 1.30 |
Коеф. 3.38, Печалба: 22,76 лв.
Дата | Среща | Прогноза | Коеф. | Резултат |
---|---|---|---|---|
10 Jan 21:00 | Espanyol v Elche | Home or Draw | 1.22 | Губи |
10 Jan 18:00 | Fenerbahce v Adana Demirspor | Fenerbahce | 1.85 | Губи |
Коеф. 2.26, Обща печалба: -10 лв.
Дата | Среща | Прогноза | Коеф | Резултат |
---|---|---|---|---|
08 Jan 21:00 | NAC Breda v FC Eindhoven | Home or Draw | 1.28 | Печели |
08 Jan 16:00 | Accrington v MK Dons | Over 0.5 Goals (First Half) | 1.45 | Печели |
08 Jan 16:00 | Ibiza Eivissa v Alcorcon | Over 1.5 Goals | 1.50 | Печели |
08 Jan 03:00 | Shapovalov v Safiullin | Denis Shapovalov | 1.39 | Печели |
Коеф. 3,87, обща печалба: 28.70 лв.
Дата | Среща | Прогноза | Коеф | Резултат |
---|---|---|---|---|
07 Jan 21:00 | Swindon v Man City | Over 2.5 Goals | 1.40 | Печели |
07 Jan 20:30 | Olimpia Milan v Zenit Saint-Petersburg | Olimpia Milan (Moneyline) | 1.47 | Печели |
07 Jan 18:30 | Avranches v Le Mans | Over 1.5 Goals | 1.41 | Отложен |
Обща печалба: +10,58 лв.
Дата | Среща | Прогноза | Коеф | Резултат |
---|---|---|---|---|
06 Jan 08:07 | Milan v Roma | Both Teams To Score: Yes | 1.67 | Печели |
06 Jan 08:07 | Lazio v Empoli | Over 2.5 | 1.53 | Печели |
06 Jan 08:08 | Spezia v Verona | x2 | 1.41 | Печели |
06 Jan 08:08 | Sassuolo v Genoa | over 1.5 | 1.22 | Печели |
06 Jan 08:09 | Fiorentina v Udinese | Under 3.5 | 1.39 | Отложен |
Обща печалба – +51,09 лв.